makespan = 0.000000 
var 	 mark 	 row 	 col 	 start 	 dur 
ut[0][0]	 U 	 0 	 0 	 518.000000 	 11 
mt[0][0]	 M 	 0 	 0 	 529.000000 	 6 
lt[0][0]	 L 	 0 	 0 	 535.000000 	 8 
m2[0][0]	 m2 	 0 	 0 	 543.000000 	 6 
pt[0][0]	 P 	 0 	 0 	 543.000000 	 35.000000 
ut[0][1]	 U 	 0 	 1 	 588.000000 	 11 
mt[0][1]	 M 	 0 	 1 	 599.000000 	 6 
lt[0][1]	 L 	 0 	 1 	 605.000000 	 8 
m2[0][1]	 m2 	 0 	 1 	 613.000000 	 6 
pt[0][1]	 P 	 0 	 1 	 613.000000 	 32.000000 
ut[0][2]	 U 	 0 	 2 	 645.000000 	 11 
mt[0][2]	 M 	 0 	 2 	 656.000000 	 6 
lt[0][2]	 L 	 0 	 2 	 662.000000 	 8 
m2[0][2]	 m2 	 0 	 2 	 670.000000 	 6 
pt[0][2]	 P 	 0 	 2 	 670.000000 	 30.000000 
ut[0][3]	 U 	 0 	 3 	 701.000000 	 11 
mt[0][3]	 M 	 0 	 3 	 712.000000 	 6 
lt[0][3]	 L 	 0 	 3 	 718.000000 	 8 
m2[0][3]	 m2 	 0 	 3 	 726.000000 	 6 
pt[0][3]	 P 	 0 	 3 	 726.000000 	 59.000000 
ut[0][4]	 U 	 0 	 4 	 785.000000 	 11 
mt[0][4]	 M 	 0 	 4 	 796.000000 	 6 
lt[0][4]	 L 	 0 	 4 	 802.000000 	 8 
m2[0][4]	 m2 	 0 	 4 	 810.000000 	 6 
pt[0][4]	 P 	 0 	 4 	 810.000000 	 31.000000 
ut[0][5]	 U 	 0 	 5 	 841.000000 	 11 
mt[0][5]	 M 	 0 	 5 	 852.000000 	 6 
lt[0][5]	 L 	 0 	 5 	 858.000000 	 8 
m2[0][5]	 m2 	 0 	 5 	 866.000000 	 6 
pt[0][5]	 P 	 0 	 5 	 866.000000 	 63.000000 
ut[0][6]	 U 	 0 	 6 	 929.000000 	 11 
mt[0][6]	 M 	 0 	 6 	 940.000000 	 6 
lt[0][6]	 L 	 0 	 6 	 946.000000 	 8 
m2[0][6]	 m2 	 0 	 6 	 954.000000 	 6 
pt[0][6]	 P 	 0 	 6 	 954.000000 	 36.000000 
ut[0][7]	 U 	 0 	 7 	 991.000000 	 11 
mt[0][7]	 M 	 0 	 7 	 1002.000000 	 6 
lt[0][7]	 L 	 0 	 7 	 1008.000000 	 8 
m2[0][7]	 m2 	 0 	 7 	 1016.000000 	 6 
pt[0][7]	 P 	 0 	 7 	 1016.000000 	 37.000000 
ut[0][8]	 U 	 0 	 8 	 1062.000000 	 11 
mt[0][8]	 M 	 0 	 8 	 1073.000000 	 6 
lt[0][8]	 L 	 0 	 8 	 1079.000000 	 8 
m2[0][8]	 m2 	 0 	 8 	 1087.000000 	 6 
pt[0][8]	 P 	 0 	 8 	 1087.000000 	 35.000000 
ut[0][9]	 U 	 0 	 9 	 1122.000000 	 11 
mt[0][9]	 M 	 0 	 9 	 1133.000000 	 6 
lt[0][9]	 L 	 0 	 9 	 1139.000000 	 8 
m2[0][9]	 m2 	 0 	 9 	 1147.000000 	 6 
ut[1][0]	 U 	 1 	 0 	 418.000000 	 11 
mt[1][0]	 M 	 1 	 0 	 429.000000 	 6 
lt[1][0]	 L 	 1 	 0 	 435.000000 	 8 
m2[1][0]	 m2 	 1 	 0 	 443.000000 	 6 
pt[1][0]	 P 	 1 	 0 	 443.000000 	 44.000000 
ut[1][1]	 U 	 1 	 1 	 487.000000 	 11 
mt[1][1]	 M 	 1 	 1 	 498.000000 	 6 
lt[1][1]	 L 	 1 	 1 	 504.000000 	 8 
m2[1][1]	 m2 	 1 	 1 	 512.000000 	 6 
pt[1][1]	 P 	 1 	 1 	 512.000000 	 45.000000 
ut[1][2]	 U 	 1 	 2 	 557.000000 	 11 
mt[1][2]	 M 	 1 	 2 	 568.000000 	 6 
lt[1][2]	 L 	 1 	 2 	 574.000000 	 8 
m2[1][2]	 m2 	 1 	 2 	 582.000000 	 6 
pt[1][2]	 P 	 1 	 2 	 582.000000 	 30.000000 
ut[1][3]	 U 	 1 	 3 	 612.000000 	 11 
mt[1][3]	 M 	 1 	 3 	 623.000000 	 6 
lt[1][3]	 L 	 1 	 3 	 629.000000 	 8 
m2[1][3]	 m2 	 1 	 3 	 639.000000 	 6 
pt[1][3]	 P 	 1 	 3 	 637.000000 	 33.000000 
ut[1][4]	 U 	 1 	 4 	 670.000000 	 11 
mt[1][4]	 M 	 1 	 4 	 681.000000 	 6 
lt[1][4]	 L 	 1 	 4 	 687.000000 	 8 
m2[1][4]	 m2 	 1 	 4 	 695.000000 	 6 
pt[1][4]	 P 	 1 	 4 	 695.000000 	 21.000000 
ut[1][5]	 U 	 1 	 5 	 716.000000 	 11 
mt[1][5]	 M 	 1 	 5 	 727.000000 	 6 
lt[1][5]	 L 	 1 	 5 	 733.000000 	 8 
m2[1][5]	 m2 	 1 	 5 	 779.000000 	 6 
pt[1][5]	 P 	 1 	 5 	 741.000000 	 38.000000 
ut[1][6]	 U 	 1 	 6 	 779.000000 	 11 
mt[1][6]	 M 	 1 	 6 	 790.000000 	 6 
lt[1][6]	 L 	 1 	 6 	 796.000000 	 8 
m2[1][6]	 m2 	 1 	 6 	 804.000000 	 6 
pt[1][6]	 P 	 1 	 6 	 804.000000 	 26.000000 
ut[1][7]	 U 	 1 	 7 	 841.000000 	 11 
mt[1][7]	 M 	 1 	 7 	 852.000000 	 6 
lt[1][7]	 L 	 1 	 7 	 858.000000 	 8 
m2[1][7]	 m2 	 1 	 7 	 866.000000 	 6 
pt[1][7]	 P 	 1 	 7 	 866.000000 	 42.000000 
ut[1][8]	 U 	 1 	 8 	 960.000000 	 11 
mt[1][8]	 M 	 1 	 8 	 971.000000 	 6 
lt[1][8]	 L 	 1 	 8 	 977.000000 	 8 
m2[1][8]	 m2 	 1 	 8 	 985.000000 	 6 
pt[1][8]	 P 	 1 	 8 	 985.000000 	 46.000000 
ut[1][9]	 U 	 1 	 9 	 1031.000000 	 11 
mt[1][9]	 M 	 1 	 9 	 1042.000000 	 6 
lt[1][9]	 L 	 1 	 9 	 1048.000000 	 8 
m2[1][9]	 m2 	 1 	 9 	 1056.000000 	 6 
ut[2][0]	 U 	 2 	 0 	 236.000000 	 11 
mt[2][0]	 M 	 2 	 0 	 247.000000 	 6 
lt[2][0]	 L 	 2 	 0 	 253.000000 	 8 
m2[2][0]	 m2 	 2 	 0 	 261.000000 	 6 
pt[2][0]	 P 	 2 	 0 	 261.000000 	 69.000000 
ut[2][1]	 U 	 2 	 1 	 330.000000 	 11 
mt[2][1]	 M 	 2 	 1 	 341.000000 	 6 
lt[2][1]	 L 	 2 	 1 	 347.000000 	 8 
m2[2][1]	 m2 	 2 	 1 	 412.000000 	 6 
pt[2][1]	 P 	 2 	 1 	 355.000000 	 32.000000 
ut[2][2]	 U 	 2 	 2 	 387.000000 	 11 
mt[2][2]	 M 	 2 	 2 	 398.000000 	 6 
lt[2][2]	 L 	 2 	 2 	 404.000000 	 8 
m2[2][2]	 m2 	 2 	 2 	 412.000000 	 6 
pt[2][2]	 P 	 2 	 2 	 412.000000 	 30.000000 
ut[2][3]	 U 	 2 	 3 	 442.000000 	 11 
mt[2][3]	 M 	 2 	 3 	 453.000000 	 6 
lt[2][3]	 L 	 2 	 3 	 459.000000 	 8 
m2[2][3]	 m2 	 2 	 3 	 467.000000 	 6 
pt[2][3]	 P 	 2 	 3 	 467.000000 	 59.000000 
ut[2][4]	 U 	 2 	 4 	 526.000000 	 11 
mt[2][4]	 M 	 2 	 4 	 537.000000 	 6 
lt[2][4]	 L 	 2 	 4 	 543.000000 	 8 
m2[2][4]	 m2 	 2 	 4 	 551.000000 	 6 
pt[2][4]	 P 	 2 	 4 	 551.000000 	 31.000000 
ut[2][5]	 U 	 2 	 5 	 582.000000 	 11 
mt[2][5]	 M 	 2 	 5 	 593.000000 	 6 
lt[2][5]	 L 	 2 	 5 	 599.000000 	 8 
m2[2][5]	 m2 	 2 	 5 	 607.000000 	 6 
pt[2][5]	 P 	 2 	 5 	 607.000000 	 33.000000 
ut[2][6]	 U 	 2 	 6 	 640.000000 	 11 
mt[2][6]	 M 	 2 	 6 	 651.000000 	 6 
lt[2][6]	 L 	 2 	 6 	 657.000000 	 8 
m2[2][6]	 m2 	 2 	 6 	 665.000000 	 6 
pt[2][6]	 P 	 2 	 6 	 665.000000 	 36.000000 
ut[2][7]	 U 	 2 	 7 	 716.000000 	 11 
mt[2][7]	 M 	 2 	 7 	 727.000000 	 6 
lt[2][7]	 L 	 2 	 7 	 733.000000 	 8 
m2[2][7]	 m2 	 2 	 7 	 741.000000 	 6 
pt[2][7]	 P 	 2 	 7 	 741.000000 	 37.000000 
ut[2][8]	 U 	 2 	 8 	 810.000000 	 11 
mt[2][8]	 M 	 2 	 8 	 821.000000 	 6 
lt[2][8]	 L 	 2 	 8 	 827.000000 	 8 
m2[2][8]	 m2 	 2 	 8 	 835.000000 	 6 
pt[2][8]	 P 	 2 	 8 	 835.000000 	 35.000000 
ut[2][9]	 U 	 2 	 9 	 870.000000 	 11 
mt[2][9]	 M 	 2 	 9 	 881.000000 	 6 
lt[2][9]	 L 	 2 	 9 	 887.000000 	 8 
m2[2][9]	 m2 	 2 	 9 	 895.000000 	 6 
ut[3][0]	 U 	 3 	 0 	 86.000000 	 11 
mt[3][0]	 M 	 3 	 0 	 97.000000 	 6 
lt[3][0]	 L 	 3 	 0 	 103.000000 	 8 
m2[3][0]	 m2 	 3 	 0 	 111.000000 	 6 
pt[3][0]	 P 	 3 	 0 	 111.000000 	 35.000000 
ut[3][1]	 U 	 3 	 1 	 148.000000 	 11 
mt[3][1]	 M 	 3 	 1 	 159.000000 	 6 
lt[3][1]	 L 	 3 	 1 	 165.000000 	 8 
m2[3][1]	 m2 	 3 	 1 	 230.000000 	 6 
pt[3][1]	 P 	 3 	 1 	 173.000000 	 32.000000 
ut[3][2]	 U 	 3 	 2 	 205.000000 	 11 
mt[3][2]	 M 	 3 	 2 	 216.000000 	 6 
lt[3][2]	 L 	 3 	 2 	 222.000000 	 8 
m2[3][2]	 m2 	 3 	 2 	 230.000000 	 6 
pt[3][2]	 P 	 3 	 2 	 230.000000 	 30.000000 
ut[3][3]	 U 	 3 	 3 	 260.000000 	 11 
mt[3][3]	 M 	 3 	 3 	 271.000000 	 6 
lt[3][3]	 L 	 3 	 3 	 277.000000 	 8 
m2[3][3]	 m2 	 3 	 3 	 285.000000 	 6 
pt[3][3]	 P 	 3 	 3 	 285.000000 	 59.000000 
ut[3][4]	 U 	 3 	 4 	 344.000000 	 11 
mt[3][4]	 M 	 3 	 4 	 355.000000 	 6 
lt[3][4]	 L 	 3 	 4 	 361.000000 	 8 
m2[3][4]	 m2 	 3 	 4 	 369.000000 	 6 
pt[3][4]	 P 	 3 	 4 	 369.000000 	 31.000000 
ut[3][5]	 U 	 3 	 5 	 400.000000 	 11 
mt[3][5]	 M 	 3 	 5 	 411.000000 	 6 
lt[3][5]	 L 	 3 	 5 	 417.000000 	 8 
m2[3][5]	 m2 	 3 	 5 	 425.000000 	 6 
pt[3][5]	 P 	 3 	 5 	 425.000000 	 23.000000 
ut[3][6]	 U 	 3 	 6 	 448.000000 	 11 
mt[3][6]	 M 	 3 	 6 	 459.000000 	 6 
lt[3][6]	 L 	 3 	 6 	 465.000000 	 8 
m2[3][6]	 m2 	 3 	 6 	 473.000000 	 6 
pt[3][6]	 P 	 3 	 6 	 473.000000 	 36.000000 
ut[3][7]	 U 	 3 	 7 	 510.000000 	 11 
mt[3][7]	 M 	 3 	 7 	 521.000000 	 6 
lt[3][7]	 L 	 3 	 7 	 527.000000 	 8 
m2[3][7]	 m2 	 3 	 7 	 535.000000 	 6 
pt[3][7]	 P 	 3 	 7 	 535.000000 	 37.000000 
ut[3][8]	 U 	 3 	 8 	 671.000000 	 11 
mt[3][8]	 M 	 3 	 8 	 682.000000 	 6 
lt[3][8]	 L 	 3 	 8 	 688.000000 	 8 
m2[3][8]	 m2 	 3 	 8 	 710.000000 	 6 
pt[3][8]	 P 	 3 	 8 	 696.000000 	 35.000000 
ut[3][9]	 U 	 3 	 9 	 731.000000 	 11 
mt[3][9]	 M 	 3 	 9 	 742.000000 	 6 
lt[3][9]	 L 	 3 	 9 	 748.000000 	 8 
m2[3][9]	 m2 	 3 	 9 	 756.000000 	 6 
ut[4][0]	 U 	 4 	 0 	 0.000000 	 11 
mt[4][0]	 M 	 4 	 0 	 11.000000 	 6 
lt[4][0]	 L 	 4 	 0 	 17.000000 	 8 
m2[4][0]	 m2 	 4 	 0 	 25.000000 	 6 
pt[4][0]	 P 	 4 	 0 	 25.000000 	 25.000000 
ut[4][1]	 U 	 4 	 1 	 50.000000 	 11 
mt[4][1]	 M 	 4 	 1 	 61.000000 	 6 
lt[4][1]	 L 	 4 	 1 	 67.000000 	 8 
m2[4][1]	 m2 	 4 	 1 	 75.000000 	 6 
pt[4][1]	 P 	 4 	 1 	 75.000000 	 42.000000 
ut[4][2]	 U 	 4 	 2 	 117.000000 	 11 
mt[4][2]	 M 	 4 	 2 	 128.000000 	 6 
lt[4][2]	 L 	 4 	 2 	 134.000000 	 8 
m2[4][2]	 m2 	 4 	 2 	 142.000000 	 6 
pt[4][2]	 P 	 4 	 2 	 142.000000 	 20.000000 
ut[4][3]	 U 	 4 	 3 	 174.000000 	 11 
mt[4][3]	 M 	 4 	 3 	 185.000000 	 6 
lt[4][3]	 L 	 4 	 3 	 191.000000 	 8 
m2[4][3]	 m2 	 4 	 3 	 199.000000 	 6 
pt[4][3]	 P 	 4 	 3 	 199.000000 	 29.000000 
ut[4][4]	 U 	 4 	 4 	 228.000000 	 11 
mt[4][4]	 M 	 4 	 4 	 239.000000 	 6 
lt[4][4]	 L 	 4 	 4 	 245.000000 	 8 
m2[4][4]	 m2 	 4 	 4 	 253.000000 	 6 
pt[4][4]	 P 	 4 	 4 	 253.000000 	 31.000000 
ut[4][5]	 U 	 4 	 5 	 284.000000 	 11 
mt[4][5]	 M 	 4 	 5 	 295.000000 	 6 
lt[4][5]	 L 	 4 	 5 	 301.000000 	 8 
m2[4][5]	 m2 	 4 	 5 	 309.000000 	 6 
pt[4][5]	 P 	 4 	 5 	 309.000000 	 15.000000 
ut[4][6]	 U 	 4 	 6 	 324.000000 	 11 
mt[4][6]	 M 	 4 	 6 	 335.000000 	 6 
lt[4][6]	 L 	 4 	 6 	 341.000000 	 8 
m2[4][6]	 m2 	 4 	 6 	 349.000000 	 6 
pt[4][6]	 P 	 4 	 6 	 349.000000 	 46.000000 
ut[4][7]	 U 	 4 	 7 	 395.000000 	 11 
mt[4][7]	 M 	 4 	 7 	 406.000000 	 6 
lt[4][7]	 L 	 4 	 7 	 412.000000 	 8 
m2[4][7]	 m2 	 4 	 7 	 420.000000 	 6 
pt[4][7]	 P 	 4 	 7 	 420.000000 	 27.000000 
ut[4][8]	 U 	 4 	 8 	 479.000000 	 11 
mt[4][8]	 M 	 4 	 8 	 490.000000 	 6 
lt[4][8]	 L 	 4 	 8 	 496.000000 	 8 
m2[4][8]	 m2 	 4 	 8 	 504.000000 	 6 
pt[4][8]	 P 	 4 	 8 	 504.000000 	 22.000000 
ut[4][9]	 U 	 4 	 9 	 526.000000 	 11 
mt[4][9]	 M 	 4 	 9 	 537.000000 	 6 
lt[4][9]	 L 	 4 	 9 	 543.000000 	 8 
m2[4][9]	 m2 	 4 	 9 	 551.000000 	 6 
